Confira aqui os resultados e ganhadores de todos os sorteios realizados pelo SuperCap Paulista. Selecione no quadro abaixo a Data do Sorteio.
REGULAMENTO IMPRIMIRHONDA CG 160 START (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 8.000,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome: ANDERSON DOS SANTOS GASPAR
Certificado Nº: 201641
Cidade: VARZEA|PAULISTA
Vendedor: INES BAR
HONDA NXR 160 BROS (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 11.000,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome: NAYARA DOS SANTOS EUGENIO SILVA
Certificado Nº: 186374
Cidade: SOROCABA|VILA BARÃO
Vendedor: FRANGÃO
HYUNDAI HB20 CONF. C.PLUS. C.STYLE 1.0 (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 42.500,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome: REGINALDO DE SOUZA MAIA
Certificado Nº: 104416
Cidade: PORTO FELIZ|JD BRASIL
Vendedor: AGROLEX
TOYOTA COROLLA 1.8 + R$ 10.000,00 (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 95.000,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome: ADEMILSON DAZO JUNIOR
Certificado Nº: 088212
Cidade: SOROCABA|MARIA DO CARMO
Vendedor: Q.EXTRA SANTA ROSALIA
Prêmio | Certificado | Nome | Cidade / Bairro | Vendedor |
1º Rodada | 195606 | OSVALDO FORTI | JUNDIAI|JARDIM ESPLANADA | DOCERIA VILA ARENS |
2º Rodada | 097155 | SANDRA APARECIDA HENRIQUE | ITAPETININGA|VILA CARVALHO | BANCA MARECHAL |
3º Rodada | 682022 | MARCOS DO CARMO SANTANNA | SOROCABA|NOVA SOROCABA | Q.EXTRA SANTA ROSALIA |
4º Rodada | 124210 | KAIQUE SANCHES BARBADO | SOROCABA|BIGAD. TOBIAS | Q.SHOPPING PANORAMICO |
5º Rodada | 209391 | MARIA JOSIANE LOPES | ITU|CIDADE NOVA | LOJA SANTA CRUZ |
6º Rodada | 652054 | MARIA APARECIDA ROSA | IPERO|CENTRO | CASA DA COSTURA |
7º Rodada | 527888 | MARIA HELENA COELHO | SOROCABA|JULIO DE MESQUITA | BAR MARTINS |
8º Rodada | 013273 | ADEBEL DA SILVA AGUIAR | SOROCABA|VILA HARO | MG PAPELARIA |
9º Rodada | 541900 | DIONICE CORDEIRO | ARAÇOIABA DA SERRA|CENTRO | LANCHONETE NAKAZONE |
10º Rodada | 621193 | JOACIR DA SILVA | INDEPENDENCIA|SALTO | ADEGA DO ZE |
11º Rodada | 508208 | FRANCISCA DOS SANTOS ROODRIGUES DE CRISTO | SOROCABA|SANTA CATARINA II | SATO |
12º Rodada | 711022 | EDSON NAVARRO | ITU|CENTRO | BANCA DO DUDE |
13º Rodada | 111545 | VALDECI ANTONIO | CERQUILHO|N. S. DE LOURDES | BANCA SANTA CRUZ / BOITUVA |
14º Rodada | 670097 | HELENA RODRIGUES | ITU|JARDIM UNIÃO | POLO I30 |
15º Rodada | 060800 | CLAUDINEI DOMINGUES DOS SANTOS | IPERO|JARDIM IRENE | SKINA BAR |
16º Rodada | 137419 | RITA DE CASSIA YOSHIURA | PIEDADE|CENTRO | BANCA DO ZEZINHO |
17º Rodada | 615137 | SABRINA APARECIDA CAPEL | SALTO|SALTO DE SÃO JOSE | BANCA DO CABELO |
18º Rodada | 065380 | RENATA SIQUEIRA DA SILVA | CERQUILHO|NOVA CERQUILHO | VITORIA SOUZA DA SILVA |
19º Rodada | 198590 | APARECIDA DE OLIVEIRA MARQUES | VARZEA PAULISTA|JARDIM PAULISTA | |
20º Rodada | 000177 | ALDENY RAIMUNDO DA SILVA | SOROCABA|CAJURU | CASA DOS ENXOVAIS |
Escritório Central: Av. Barão de Tatuí, nº 946 – Jardim Vergueiro – CEP 18030-000 – Sorocaba /SP
Central de Atendimento: faleconosco@supercapsp.com.br – (15) 3035.2699
Sorteios lastreados por Títulos de Capitalização da Modalidade Incentivo emitidos pela APLUB Capitalização S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 88.076.302/0001-94.
Para mais informações acerca da aprovação desses Títulos de Capitalização da Modalidade Incentivo, consulte a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, pelo endereço: Av. Presidente Vargas, 730 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, telefone: (21) 3222-4000, ou pelo site: www.susep.gov.br.
Consulte o regulamento da promoção no verso do seu Certificado de Contribuição.
Atendimento APLUB Capitalização 0800 701 5179 Horário de Atendimento: de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 18:00.