Confira aqui os resultados e ganhadores de todos os sorteios realizados pelo SuperCap Paulista. Selecione no quadro abaixo a Data do Sorteio.
REGULAMENTO IMPRIMIRR$ 10.000,00 (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 10.000,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome: ELOAH IRAIMA CAMPOS PIMENTA VIEIRA
Certificado Nº: 143327
Cidade: PIEDADE|PAULO E MENDES
Vendedor: LANCHONETE VIEIRINHA
HONDA NXR 160 BROS (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 11.000,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome: NEUZA ALVES DA SILVA
Certificado Nº: 148243
Cidade: SOROCABA|VITORIA REGIA II
Vendedor: BANCA DE VIDRO TERM. STO. ANTONIO
RENAULT KWID LIFE 1.0 FLEX (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 29.500,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome: JOÃO PAULO BARBOSA DA SILVA
Certificado Nº: 104138
Cidade: BOITUVA|NOVO MUNDO
Vendedor: CLAUDIO CALDO DE CANA
HR-V LX 1.8 + CRETA ATTITUDE 1.6 + ECOSPORT SE 1.5 (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 227.000,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome: BENTO JOSÉ AMÂNCIO
Certificado Nº: 146722
Cidade: SOROCABA|
Vendedor: VALERIA
Prêmio | Certificado | Nome | Cidade / Bairro | Vendedor |
1º Rodada | 546839 | VERA LUCIA HERNANDEZ GOMES | SÃO ROQUE|VL. STA. ROSALIA | BANCA DO ICO S. ROQUE |
2º Rodada | 638505 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | TAPIRAI|QUARESMA | MARCEL DO TAXI |
3º Rodada | 023790 | JOSE ALVES DA SILVA | SOROCABA|WANEL VILLE I | ALESSANDRA |
4º Rodada | 554235 | LAZARA PEREIRA DE PROENÇA | SOROCABA|VILA BARÃO | Q. CARREFOUR SONIA MARIA |
5º Rodada | 113697 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | BOITUVA|PQ NOVA MANOEL | CASA CARNES BOM PREÇO |
6º Rodada | 195011 | IRENIO PEREIRA CARVALHO | ITUPEVA|VL SÃO JOÃO | ANTONIA ADRIANA |
7º Rodada | 082335 | JACIRA MOISES | VOTORANTIM|FORNAZARI | BANCA DO MARIÃO |
8º Rodada | 605672 | ALAN WILSON PAIFER | PORTO FELIZ|INDAIATUBA | CONVENIENCIA AV |
9º Rodada | 208022 | CARLOS ALBERTO DO PRADO | ITU|PQ INDUSTRIAL | BANCA RANCHO GRANDE |
10º Rodada | 076984 | FABIO PEIXOTO DA ROCHA | IPERO|JD SANTA CRUZ | |
11º Rodada | 684492 | GILBERTO GOUVEIA DE SOUZA | VOTORANTIM|JD TATIANA | BUTIQUIM AMIGOS DO EDA |
12º Rodada | 171835 | MARIO EGUTI | ITU| | EMPORIO DO PARQUE |
13º Rodada | 584302 | LEONOR CAMARGO GARCIA | SOROCABA|HEBERT DE SOUZA | Q. PATIO CIANE SHOPPING |
14º Rodada | 081066 | ERIVALDO ALVES | VOTORANTIM|PQ BELA VISTA | BANCA DO MARIÃO |
15º Rodada | 184687 | THIAGO DE LIMA DANTAS | SOROCABA|IPANEMA DAS PEDRAS | REVISTARIA NOVO MUNDO |
16º Rodada | 062376 | BENEDITO NAZARE DE MOURA | TATUI|VL ESPERANÇA | SUP. PORTUGUES TATUI |
17º Rodada | 164156 | SILVIO ROQUE PINTO | TATUI|ROSA GARCIA II | ARAPONGA |
18º Rodada | 040300 | LETICIA OLIVEIRA PINTO | ARAÇOIABA DA SERRA|MARIA PAULA EXPOSITO | BEATRIS |
19º Rodada | 553501 | LOURDES DE LIMA | SOROCABA|VILA BARÃO | Q. CARREFOUR SONIA MARIA |
20º Rodada | 163293 | ROQUE DONIZETE VIEIRA | TATUI|VILA ESPERANÇA | ADEGA DO CEARA |
Escritório Central: Av. Barão de Tatuí, nº 946 – Jardim Vergueiro – CEP 18030-000 – Sorocaba /SP
Central de Atendimento: faleconosco@supercapsp.com.br – (15) 3035.2699
Sorteios lastreados por Títulos de Capitalização da Modalidade Incentivo emitidos pela APLUB Capitalização S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 88.076.302/0001-94.
Para mais informações acerca da aprovação desses Títulos de Capitalização da Modalidade Incentivo, consulte a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, pelo endereço: Av. Presidente Vargas, 730 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, telefone: (21) 3222-4000, ou pelo site: www.susep.gov.br.
Consulte o regulamento da promoção no verso do seu Certificado de Contribuição.
Atendimento APLUB Capitalização 0800 701 5179 Horário de Atendimento: de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 18:00.