Confira aqui os resultados e ganhadores de todos os sorteios realizados pelo SuperCap Paulista. Selecione no quadro abaixo a Data do Sorteio.
REGULAMENTO IMPRIMIRFIAT STRADA WORKING 1.4 FIRE (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 45.500,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome: GLEISON SANCHES
Certificado Nº: 189136
Cidade: PIEDADE / PIRAPORINHA
Vendedor: BANCA DO ZEZINHO
Nome: IVO JOSE DOS SANTOS
Certificado Nº: 173680
Cidade: ITU / DISTRITO INDUSTRIAL
Vendedor: BANCA MARISA
FIAT TORO FREEDOM 1.8 16V FLEX (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 81.000,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome: CLAUDIO LOPES
Certificado Nº: 145715
Cidade: SAO ROQUE / CAMBARA
Vendedor: BANCA DO ICO S. ROQUE
Nome: LUCIA LUZIA DIMEI
Certificado Nº: 94771
Cidade: SOROCABA / SAO GUILHERME
Vendedor: SORVETERIA VERAO VIVO COOP ITAVUVU
CHEVROLET S10 PICK-UP ADVANTAGE (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 85.000,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome: NELMA APARECIDA TEXEIRA MORELLI
Certificado Nº: 49860
Cidade: CERQUILHO / RECANTO DO SOL
Vendedor: VYCK BIJUTERIAS
TOYOTA HILUX CD SR 4X2 2.7 (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 104.000,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome: ADRIANA DE CASSIA DIAS
Certificado Nº: 158439
Cidade: SOROCABA
Vendedor: SIDNEY
Nome: AMERICO DOS SANTOS
Certificado Nº: 180300
Cidade: SALTO / JD NACOES
Vendedor: MERCEARIA O BARATAO
Nome: JOSE DOS SANTOS
Certificado Nº: 95748
Cidade: SOROCABA / EDEN
Vendedor: Q.EXTRA SANTA ROSALIA
Prêmio | Certificado | Nome | Cidade / Bairro | Vendedor |
1º Rodada | 141702 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | MAIRINQUE | RAPOSAO GRILL |
2º Rodada | 350931 | RONALDO ANTONIO DA SILVA | SAO PAULO / SAO JOSE | ROBERTO - LUGLIO |
3º Rodada | 212878 | LAZARO DONIZETE DE OLIVEIRA | TATUI | |
4º Rodada | 64920 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | SOROCABA / NOVA ESPERANCA | BANCA DO MARIAO |
5º Rodada | 364120 | CLAUDINEI RODRIGUES CAMARGO | SOROCABA / PIAZZA DI ROMA | BAR TIAO |
6º Rodada | 254781 | OLIVIA LIMA DA SILVA | CERQUILHO | |
7º Rodada | 181188 | LUZ ANTONIO MAZZER | SALTO | DARCI |
8º Rodada | 320229 | FLAVIO FERNANDO RIBEIRO | SOROCABA / VILA HARO | |
9º Rodada | 194163 | JOSE BEZERRA | SOROCABA / EDEN | |
10º Rodada | 285108 | MARCIO FERREIRA | ITU / CIDADE NOVA | SUPERMERCADO ROSO |
11º Rodada | 197511 | ROSINEI SOARES DA SILVA | VOTORANTIM / SERRANO | NETON CYBER |
12º Rodada | 346834 | ZENAR GANSALVES DE OLIVEIRA | CAPELA DO ALTO / NOVA CAPELA | LUCIANA COSTA |
13º Rodada | 51055 | KLEBER SOARES DA SILVA | SALTO DE PIRAPORA / JD MADALENA | AGRO SANTOS |
14º Rodada | 355744 | MARIA EUNICE MENDES | SAO ROQUE / SANTA QUITERIA | BANCA DO ICO S. ROQUE |
15º Rodada | 193147 | ALESSANDRO ANTUNES | SOROCABA / JD NOVO HORIZONTE | SORVETERIA VERAO VIVO COOP ITAVUVU |
16º Rodada | 112278 | GIOVANNI GHALVAO VENTORAZZO BIAZINI | SOROCABA / JD PAULISTANO | TIA NÔ BOUT PET |
17º Rodada | 255151 | JOSY DENARDI | CERQUILHO / PQ DAS ARVORES | PADARIA SILENE |
18º Rodada | 335675 | DINARTE PAULINO | ITAPETININGA / JD CASA GRANDE | MERCADINHO YRENE |
19º Rodada | 64170 | RAFAEL MORENO | VOTORANTIM / VILA NOVA | BANCA DO MARIAO |
20º Rodada | 334156 | ROZIRLINA FARRAPO DE ALMEIDA | SALTO DE PIRAPORA / CAMPO LARGO | BAZAR E PAPELARIA ALMODOVAR |
21º Rodada | 90170 | HERNANI DE OLIVEIRA FERRAZ | ITAPETININGA / NOVA ITAPENINGA | CTS LANCHES |
22º Rodada | 286409 | CARLOS DOS SANTOS | ITU / SAO JORGE | BAR STELA MARIA |
23º Rodada | 377176 | LAIS CRISTINA GOMES | SOROCABA / PAINEIRAS | PADARIA MARTINS |
24º Rodada | 257860 | TICIO BERNARDES DINIS | CERQUILHO / GALO DE OURO | MER. GALO DE OURO |
25º Rodada | 33374 | WESLEY LEANDRO VIEIRA | ITAPETININGA / JD MESQUITA | GUIGO'S DOCERIA |
26º Rodada | 120397 | DORACI DE OLIVEIRA | SOROCABA / S LORENZO | BANCA DE VIDRO TERM. STO ANTONIO |
27º Rodada | 328492 | MARCOS JANDOSO SOARES | SOROCABA / VIL SAO DOMINGOS | |
28º Rodada | 245581 | DAMIAO FRANCISCO DOS SANTOS | PORTO FELIZ / VILA PROGRESSO | BANCA SALLES - PORTO FELIZ |
29º Rodada | 64790 | AGOSTINHO | VOTORANTIM / VILA IRINEU | BANCA DO MARIAO |
30º Rodada | 265512 | VENANCIA FRANCISCA DE JESUS | ITU | DROGARIA SAO CRISTOVAO |
Escritório Central: Av. Barão de Tatuí, nº 946 – Jardim Vergueiro – CEP 18030-000 – Sorocaba /SP
Central de Atendimento: faleconosco@supercapsp.com.br – (15) 3035.2699
Sorteios lastreados por Títulos de Capitalização da Modalidade Incentivo emitidos pela APLUB Capitalização S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 88.076.302/0001-94.
Para mais informações acerca da aprovação desses Títulos de Capitalização da Modalidade Incentivo, consulte a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, pelo endereço: Av. Presidente Vargas, 730 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, telefone: (21) 3222-4000, ou pelo site: www.susep.gov.br.
Consulte o regulamento da promoção no verso do seu Certificado de Contribuição.
Atendimento APLUB Capitalização 0800 701 5179 Horário de Atendimento: de Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 18:00.